PEMASARAN MATAKULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
SEMESTER I (MAHASISWA ANGKATAN 2025)
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 24000011A01 | Pancasila | 2 |
| 24000011A02 | Kewarganegaraan | 2 |
| 24000011B01 | Bahasa Arab Dasar | 2 |
| 24000011B02 | Struktur dan Kosakata Arab | 2 |
| 24000011B08 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
| 24000011B10 | Studi Al-Qur’an dan Al-Hadis | 2 |
| 24000011B11 | Studi Fiqih | 2 |
| 25020111C03 | Fiqh Ibadah | 2 |
| 25020111C04 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 |
| 25020111C05 | Pengantar Hukum Indonesia | 2 |
| 20 | ||
SEMESTER III (MAHASISWA ANGKATAN 2024)
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 24000011B05 | Bahasa Inggris Umum | 3 |
| 20020111B07 | Pengantar Tata Hukum Indonesia | 2 |
| 20020111C02 | Fiqh Muamalah | 2 |
| 20020111C04 | Fiqh Munakahah Kontemporer | 3 |
| 20020111C07 | Qira’ah al-Kutub | 2 |
| 20020111C08 | Hukum Perdata | 2 |
| 20020111C09 | Hukum Pidana | 2 |
| 20020111C10 | Ushul Fiqh Perbandingan | 3 |
| 20020111C13 | Tafsir Ahkam | 2 |
| 20020111C17 | Peradilan Agama di Indonesia | 2 |
| 20 | ||
SEMESTER V (MAHASISWA ANGKATAN 2023)
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 20020111C06 | Fiqh Mawaris Perbandingan | 2 |
| 20020111C12 | Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia | 2 |
| 20020111C18 | Hukum Perdata Islam di Indonesia | 2 |
| 20020111C20 | Manajemen dan Administrasi Kantor Urusan Agama | 3 |
| 20020111C22 | Sosio-Antropologi Hukum Keluarga | 3 |
| 20020111C23 | Alternatif Penyelesaian Sengketa | 3 |
| 20020111C25 | Hukum Ekonomi Syariah | 3 |
| 20020111C30 | Hukum Acara Peradilan Agama | 2 |
| 20020111C32 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 23 | ||
SEMESTER VII (MAHASISWA ANGKATAN 2022)
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 20020111D01 | Praktik Kerja Lapangan (PKL) | 4 |
| 20020111J01 | Ujian Komprehensif | 2 |
| 20020111J02 | Tugas Akhir Studi (TAS) | 6 |
| 20020112D01 | Etika Profesi Hukum* | 2 |
| 20020112D03 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* | 2 |
| 20020112D06 | Studi Naskah Hukum Keluarga* | 2 |
| 20020112D16 | Fiqh dan Manajemen Haji di Indonesia* | 2 |
| 20020112D17 | Kewirausahaan* | 2 |
| 22 | ||